ООО «ВМ-Сервис» 107553, г. Москва, ул.Амурская, д. 1, стр.30
Тел. +7 (499) 922-05-79 web@wms-service.ru
ГЛАВНАЯ ПРАКТИК WMS РЕШЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ФАЙЛЫ О КОМПАНИИ НОВОСТИ
Intermec
Zebra
Datamax-O'Neil
TSC
Габариты (Д х Ш х В), см | 48,2x23,8x33,5 |
Масса, кг | 14,8 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 3710 |
Полная спецификация принтера Intermec PX6i PDF 0,3 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 48,2x23,8x27,5 |
Масса, кг | 12,9 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 3311 |
Полная спецификация принтера Intermec PX4i PDF 0,3 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 48,3x29,5x28,4 |
Масса, кг | 15,8 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 1677 |
Полная спецификация принтера Intermec PM43 PDF 0,3 Мб.
Аксессуары для PM43 PDF 0,5 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 43,1x18,1x25,3 |
Масса, кг | 12,5 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 1677 |
Полная спецификация принтера Intermec PM43c PDF 0,3 Мб.
Аксессуары для PM43c PDF 0,5 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 43,2x18,1x20,6 |
Масса, кг | 9,5 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 1599 |
Полная спецификация принтера Intermec PM23c PDF 0,3 Мб.
Аксессуары для PM23c PDF 0,5 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 45,3x27,3x27 |
Масса, кг | 13 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 1192 |
Полная спецификация принтера Intermec PD42 PDF 0,2 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 45,3x27,3x27 |
Масса, кг | 13 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 1079 |
Полная спецификация принтера Intermec PD41 PDF 0,2 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 23,6 (47)x21,1x20,5 (24,9) |
Масса, кг | 5,1 (8,4) |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 1015 |
Полная спецификация принтеров Intermec PD43/PD43c PDF 0,4 Мб.
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 2015 |
Полная спецификация принтера Zebra 105SL Plus PDF 0,5 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 / 300 / 600 |
Ширина печати, мм | 102 |
Скорость печати, мм/сек. | 356 / 305 / 152 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 51,8x26,2x39,4 |
Масса, кг | 22,7 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 3600 |
Полная спецификация принтера Zebra 110Xi4 PDF 0,3 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 |
Ширина печати, мм | 128 |
Скорость печати, мм/сек. | 356 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 51,8x28,7x39,4 |
Масса, кг | 25 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 5603 |
Полная спецификация принтера Zebra 140Xi4 PDF 0,3 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 / 300 |
Ширина печати, мм | 168 |
Скорость печати, мм/сек. | 305 / 203 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 51,8x33,8x39,4 |
Масса, кг | 30,5 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 6271 |
Полная спецификация принтера Zebra 170Xi4 PDF 0,3 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 / 300 |
Ширина печати, мм | 216 |
Скорость печатм, мм/сек. | 254 / 152 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 49,5x39,8x39,4 |
Масса, кг | 32,7 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 8809 |
Полная спецификация принтера Zebra 220Xi4 PDF 0,3 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 / 300 / 406 |
Ширина печати, мм | <104/td> |
Скорость печати, мм/сек. | 356 max |
Габариты (Д х Ш х В), см | 49,5x26,9x32,4 |
Масса, кг | 16,33 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 1752 |
Полная спецификация принтера Zebra ZT410 PDF 0,3 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 / 300 |
Ширина печати, мм | 168 |
Скорость печатм, мм/сек. | 305 max |
Габариты (Д х Ш х В), см | 49,5x26,9x32,4 |
Масса, кг | 16,33 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 3334 |
Полная спецификация принтера Zebra ZT420 PDF 0,3 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 / 300 |
Ширина печати, мм | 104 |
Скорость печатм, мм/сек. | 152 max |
Габариты (Д х Ш х В), см | 43,2x23,9x28 |
Масса, кг | 7,8 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 996 |
Полная спецификация принтера Zebra ZT220 PDF 0,3 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 / 300 |
Ширина печати, мм | 104 |
Скорость печатм, мм/сек. | 152 max |
Габариты (Д х Ш х В), см | 43,2x24,2x27,7 |
Масса, кг | 9,1 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 1154 |
Полная спецификация принтера Zebra ZT230 PDF 0,3 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 |
Ширина печати, мм | 108 |
Скорость печати, мм/сек. | 152 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 46,2x25,9x25,7 |
Масса, кг | 12,2 |
Рабочая температура, °C | +4 - +35 |
Цена от, $ | 1114 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil M-4206 PDF 1,1 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 |
Ширина печати, мм | 108 |
Скорость печати, мм/сек. | 254 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 46,2x25,9x25,7 |
Масса, кг | 12,2 |
Рабочая температура, °C | +4 - +35 |
Цена от, $ | 1358 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil M-4210 PDF 1,1 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 300 |
Ширина печати, мм | 108 |
Скорость печати, мм/сек. | 203 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 46,2x25,9x25,7 |
Масса, кг | 12,2 |
Рабочая температура, °C | +4 - +35 |
Цена от, $ | 1455 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil M-4308 PDF 1,1 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 |
Ширина печати, мм | 104 |
Скорость печати, мм/сек. | 304 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 47,2x32,1x32,3 |
Масса, кг | 20,5 |
Рабочая температура, °C | 0 - +40 |
Цена от, $ | 1553 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil I-4212 PDF 0,7 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 300 |
Ширина печати, мм | 106 |
Скорость печати, мм/сек. | 254 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 47,2x32,1x32,3 |
Масса, кг | 20,5 |
Рабочая температура, °C | 0 - +40 |
Цена от, $ | 1937 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil I-4310 PDF 0,7 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 600 |
Ширина печати, мм | 106 |
Скорость печати, мм/сек. | 152 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 48x32,1x33 |
Масса, кг | 20,5 |
Рабочая температура, °C | 0 - +40 |
Цена от, $ | 3115 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil I-4606 PDF 0,7 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 |
Ширина печати, мм | 104 |
Скорость печати, мм/сек. | 304 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 48x32,1x33 |
Масса, кг | 18,2 |
Рабочая температура, °C | 0 - +40 |
Цена от, $ | 2823 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil H-4212 PDF 2,4 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 300 |
Ширина печати, мм | 106 |
Скорость печати, мм/сек. | 254 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 48x32,1x33 |
Масса, кг | 18,2 |
Рабочая температура, °C | 0 - +40 |
Цена от, $ | 3025 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil H-4310 PDF 2,4 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 406 |
Ширина печати, мм | 106 |
Скорость печати, мм/сек. | 203 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 48x32,1x33 |
Масса, кг | 18,2 |
Рабочая температура, °C | 0 - +40 |
Цена от, $ | 3884 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil H-4408 PDF 2,4 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 600 |
Ширина печати, мм | 106 |
Скорость печати, мм/сек. | 152 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 48,9x32,1x41,5 |
Масса, кг | 18,2 |
Рабочая температура, °C | 0 - +40 |
Цена от, $ | 4894 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil H-4606X PDF 2,4 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 203 |
Ширина печати, мм | 168 |
Скорость печати, мм/сек. | 304 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 48,9x41,5x38,1 |
Масса, кг | 24,1 |
Рабочая температура, °C | 0 - +40 |
Цена от, $ | 4237 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil H-6212X PDF 2,4 Мб.
Тип печати | DT, TT |
Разрешение печати, dpi | 300 |
Ширина печати, мм | 216 |
Скорость печати, мм/сек. | 203 |
Габариты (Д х Ш х В), см | 48,9x41,5x43,3 |
Масса, кг | 26,8 |
Рабочая температура, °C | 0 - +40 |
Цена от, $ | 5854 |
Полная спецификация принтера Datamax-O'Neil H-8308X PDF 2,4 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 30,0x39,3x51,0 |
Масса, кг | 18 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 2795 |
Полная спецификация принтера TSC MX240 PDF 1,2 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 27,0x30,8x51,5 |
Масса, кг | 15 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 1626 |
Полная спецификация принтера TSC TTP-2410MT PDF 2,3 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 28,6x25,9x43,4 |
Масса, кг | 11 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | 1129 |
Полная спецификация принтера TSC ME240 PDF 2,7 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 35,5x33,7x52,0 |
Масса, кг | 23 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | - |
Полная спецификация принтера TSC TTP-2610MT PDF 1,7 Мб.
Габариты (Д х Ш х В), см | 44,0x33,6x51,4 |
Масса, кг | 23,7 |
Рабочая температура, °C | +5 - +40 |
Цена от, $ | - |
Полная спецификация принтера TSC TTP-286MT PDF 1,3 Мб.
Вернуться
в сводный каталог оборудования
На другие страницы по оборудованию для идентификации и маркировки
Терминалы сбора данных:
промышленные;
общего назначения;
монтируемые;
одеваемые;
планшеты и бэйджи.
Сканеры штрих-кода:
промышленные;
общего назначения;
наручные;
стационарные;
микрокиоски;
сборщики данных.
Принтеры этикеток:
промышленные →
настольные;
мобильные;
карточные.
RFID-оборудование:
считыватели стационарные;
считыватели ручные;
считыватели монтируемые.
Терминалы сбора данных:
промышленные;
общего назначения;
монтируемые.
Сканеры штрих-кода
промышленные;
общего назначения;
наручные;
стационарные.
Принтеры этикеток
промышленные;
настольные;
мобильные.
RFID-оборудование
считыватели стационарные;
считыватели ручные;
считыватели монтируемые.
Терминалы сбора данных:
промышленные;
общего назначения;
монтируемые;
одеваемые;
планшеты и бэйджи.
Сканеры штрих-кода
промышленные;
общего назначения;
стационарные;
микрокиоски;
сборщики данных.
Принтеры этикеток:
промышленные;
настольные;
мобильные;
карточные.
Терминалы сбора данных:
промышленные;
общего назначения.
Терминалы сбора данных:
Сканеры штрих-кода:
общего назначения;
сборщики данных.
Терминалы сбора данных:
промышленные;
общего назначения.
Сканеры штрих-кода
промышленные
общего назначения;
стационарные.
Принтеры этикеток:
промышленные;
настольные;
мобильные.
Пишите на электронную почту web@wms-service.ru или заполните форму обратной связи:
Вернуться в сводный каталог оборудования
ООО «ВМ-Сервис»
Тел. +7 (499) 922-05-79 web@wms-service.ru